Копия Samsung Galaxy А50 8 ядер черный
₽7,890.00 ₽6,490.00
Преимущества реплики Samsung Galaxy A50
- Современный смартфон в стильном корпусе с дисплеем FullHD разрешения
- Поддержка современных программ
- Очень качественные камеры
- Оригинальная оболочка и Android 9
- Поддержка беспроводной зарядки и 4G LTE
Все характеристики аппарата получены с помощью программы Antutu. Мы не используем другие программы для определения характеристик аппарата и не рассматриваем обращения несоответствия характеристик размещенных на сайте с другими программными продуктами отличными от Антуту
Бесплатная
В любую точку страны
Оплата
При получении товара
Качество
Все лучшее для вас
Гарантия
1 год с даты покупки
Общие характеристики | |
---|---|
Тип устройства | Samsung Galaxy А50 Mедиатек 6592 |
Процессор | Медиатек 6592 QuadCore ARM Cortex A7 1.5GHz Через программу AnTuTu Benchmark (или любой другой аналог) может отражаться как процессор МТК6592 или МТК6589, МТК6580 |
Колл-во ядер | 4 QuadCore |
Видео чип | Mali-400 MP2 |
Операционная система | Google Android 9 |
Стандарт связи | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz, 4G: WCDMA 850/1900/2100 MHz |
Тип сим-карты | Nano-sim (вставляется как в оригинале) |
Количество сим-карт | 2 шт |
GPS модуль | Есть |
A-GPS | Есть (с поддержкой голоса) |
ТВ приемник | Нет |
Материал корпуса | Оригинальный корпус (алюминий и закаленное стекло) |
Доступные цвета | Черный, Синий, Белый |
Язык интерфейса | Русский, английский и др. (полностью русифицированная прошивка без ошибок и иероглифов). |
Размеры | 158.5 x 74.7 x 7,7 (в точности, как и оригинал) |
Вес | 186 г |
Характеристики дисплея | |
Диагональ | 6.4 дюйм. (производство Sharp) |
Тип экрана | IPS емкостный мульти-тач, технология OGS ламинирования |
Разрешение | 1920х1080 px |
Мультитач | Есть (до 5 прикосновений одновременно) |
Датчики | Датчик приближения (к дисплею), акселерометр, датчик света, приближения, гироскоп, компас, барометр |
Свойства | Стойкое к царапинам защитное стекло, стекло Gorilla Glass 3, антибликовое покрытие |
Фото и видео | |
Фото камера | 13 Мпикс (высококачественная оптика от Sony) |
Видео камера | 1080P(1920*1080, 30FPS) MPEG-4 1080P 30fps, 15fps,16Mbps |
Web камера | 6 Мпикс |
Вспышка | LED вспышка |
Автофокус | Есть |
Функции камеры | HDR, экспозиция, цветовые эффекты, баланс белого, параметры изображения, обнаружение лиц, ZSD, автоспуск, непрерывная съемка, панорама, стабилизатор, распознавание лиц, zoom и др. |
Память | |
Оперативная память (RAM) | (RAM) 3 Гб |
Встроенная память (ROM) | (ROM) 64 Гб |
Расширяемая память | Да (Есть слот для micro-SD) |
Связь и интернет | |
Wi-Fi | WiFi:Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
USB | Поддержка USB OTG |
Bluetooth | Bluetooth v4.0 EDR |
Спутниковая навигация | Есть, GPS |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Синхронизация с ПК | Есть (не требуется установка специальных драйверов) |
Поддержка 4G сетей | Есть |
SMS, MMS | Есть |
Разъемы | |
Разъем для наушников | 3.5 мм для наушников и гарнитуры |
Разъем для зарядного | USB Type-C |
Место для карты памяти | Есть |
Мультимедийные возможности | |
Аудио форматы | FLAC, APE, ACC, MKA, OGG, MP3, MIDI, M4A, AMR, WAV (RA, WMA) и др. |
Видео форматы | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG, M2TS, TS (WMV, ASF, RM, RMVB) и др. |
Электронные книги | TXT, PDF, MS Office Word, PPT, Excel и др. |
Игры | Есть (Поддержка Apk. форматов, 3D игры). Скачивание через Play Market |
Диктофон | Есть (с возможностью записи во время разговра по телефону) |
FM-радио | Есть |
Формат приложений | Apk. |
Громкая связь | Есть |
Динамики и звук | Громкий и чистый звук (отличная слышимость при разговоре) |
Установленные приложения | Видео обои, живые обои, S Note, Play Market, Samsung Apps, диктофон, календарь, Flipboard, OTG учебник, S Health, TripAdvizor, UC Browser, калькулятор, ChatON, часы, Email, FM станция, сердцебиение, карты |
Телефонная книга и органайзер | |
Контакты | Записная книга не ограничена (часто набираемые, основные, синхронизация контактов и всей информации с сервисом Google) |
Поиск по книжке | Есть (бытрый поиск по букве, список по алфавиту, важности и т.д). |
Органайзер | Компас, будильник, калькулятор, планировщик задач, напоминания, секундомер, таймер, календарь, блокнот, ms office, включение и выключение по расписанию и др. |
Фото на контакт | Есть (редактирование, обрезка). |
Mp3 мелодия на контакт | Есть |
Питание | |
Тип батареи | Li-on |
Емкость батареи | 3900 mAh |
Комплектация | |
Телефон | Samsung Galaxy А50 Mедиатек-6592 |
Коробка | Оригинальная |
Батарея | 1 шт |
USB кабель | Есть |
Стерео гарнитура | Есть |
Зарядное устройство | Есть |
Бренд | Samsung |
---|---|
Цвет | Белый, Синий, Чёрный |
Процессор | MTK6582 QuadCore ARM Cortex A7 1.5GHz Через программу AnTuTu Benchmark (или любой другой аналог) может отражаться как процессор МТК6592 или МТК6589, МТК6580 |
Размер памяти | 16gb |
Тип устройства | MTK6582 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Копия Samsung Galaxy А50 8 ядер черный” Отменить ответ
С этим товаром покупают
Похожие товары
-
Скидка -29%Топ продажБесплатная доставкаПодарок
Apple Iphone X 8 ядер 4G/LTE черный
Оценка 5.00 из 5₽11,999.00₽8,499.00 -
Скидка -29%
Копия Samsung Galaxy S9 8 ядер черный
₽11,999.00₽8,490.00 -
Скидка -17%
Samsung Galaxy А9 4 ядра синий
₽9,500.00₽7,900.00
Отзывы
Отзывов пока нет.